Montre maintenant: Hongrie - Timbres-Poste (1871 - 2023) - 6550 Timbres-poste.
6. juillet WM: Aucun Modèle: László Dudás Perforation: 12 x 12½
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5608 | GZX | 105Ft | multicouleurs | István Örkény, 1912-1979 | (80000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5609 | GZY | 105Ft | multicouleurs | Georg Solti, 1912-1997 | (80000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5610 | GZZ | 105Ft | multicouleurs | Ottlik Géza, 1912-1990 | (80000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5611 | HAA | 105Ft | multicouleurs | János Szentágothai, 1912-1994 | (80000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5608‑5611 | Minisheet (140 x 60mm) | 3,55 | - | 3,55 | - | USD | |||||||||||
| 5608‑5611 | 3,56 | - | 3,56 | - | USD |
4. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: Péter Nagy Perforation: 13
5. septembre WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: István Orosz Perforation: 13
8. octobre WM: Aucun Taille de la feuille: 9 Modèle: Domé Eszter Perforation: 12½
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5615 | HAE | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5616 | HAF | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5617 | HAG | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5618 | HAH | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5619 | HAI | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5620 | HAJ | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5621 | HAK | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5622 | HAL | 200Ft | multicouleurs | (60,000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
|||||||
| 5615‑5622 | Minisheet (128 x 128mm) | 11,82 | - | 11,82 | - | USD | |||||||||||
| 5615‑5622 | 9,44 | - | 9,44 | - | USD |
26. octobre WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: György Kara Perforation: 12
26. octobre WM: Aucun Modèle: Barnabás Baticz Perforation: 12 x 12½
24. janvier WM: Aucun Modèle: Orsolya Kármán Perforation: 12½
5. février WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: Kálmán Székely Perforation: 12½ x 12
5. février WM: Aucun Taille de la feuille: 10 Modèle: Ferenc Svindt Perforation: 12½ x 12
5. mars WM: Aucun Taille de la feuille: 4 Modèle: István Orosz Perforation: 12½ x 12
5. mars WM: Aucun Taille de la feuille: 4 Modèle: István Orosz Perforation: 12½ x 12
5. mars WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: Eszter Domé Perforation: 12 x 12½
5. mars WM: Aucun Modèle: Péter Nagy Perforation: 12½ x 12
5. mars WM: Aucun Modèle: Péter Nagy Perforation: 12½ x 12
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5635 | HAY | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5636 | HAZ | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5637 | HBA | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5638 | HBB | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5639 | HBC | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5640 | HBD | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5641 | HBE | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5642 | HBF | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5643 | HBG | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5644 | HBH | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5645 | HBI | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5646 | HBJ | 85Ft | multicouleurs | (12500) | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 5635‑5646 | Sheet of 12 (124 x 120mm) | 9,45 | - | 9,45 | - | USD | |||||||||||
| 5635‑5646 | 7,08 | - | 7,08 | - | USD |
2. avril WM: Aucun Modèle: Ferenc Svindt Perforation: 12½ x 12
2. avril WM: Aucun Modèle: Tamás Záhonyi & Iulian Pena Perforation: 12½ x 12
2. avril WM: Aucun Modèle: István Weisenburger Perforation: 12½ x 12
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5650 | HBN | 110Ft | multicouleurs | Mustela erminea | (200000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5651 | HBO | 140Ft | multicouleurs | Sorex minutus | (200000) | 0,89 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 5652 | HBP | 230Ft | multicouleurs | Lynx lynx | (200000) | 1,18 | - | 1,18 | - | USD |
|
||||||
| 5653 | HBQ | 390Ft | multicouleurs | Myotis myotis | (200000) | 2,36 | - | 2,36 | - | USD |
|
||||||
| 5650‑5653 | 5,32 | - | 5,32 | - | USD |
9. avril WM: Aucun Modèle: István Weisenburger Perforation: 12½ x 12
26. avril WM: Aucun Taille de la feuille: 50 Modèle: Barnabás Baticz Perforation: 12
26. avril WM: Aucun Modèle: Barnabás Baticz Perforation: 12
